Возможности склада:
Обычные грузы, а также оформление выставочных грузов и грузов, перемещаемых по карнет АТА
Какие грузы не можем принять на этом складе:
Химию и акцизный грузы
| № п/п | Вид услуг | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1. | Экспертная оценка документов и объёма услуг. Консультирование. Предварительные таможенные операции. | 1 тов. партия | Цена дог. |
| 2. | Комплекс услуг таможенного представителя * | 1 тов. партия | Цена дог. |
| 3. | Таможенные услуги | ||
| 3.1 | Совершение таможенных операций и выполнению других функций в области таможенного дела | 1 тов. партия | 7700 |
| 3.2 | Заполнение декларации на товары (ДТ) основной лист дополнительный лист | 1 лист 1 лист |
2150 850 |
| 3.3 | Заполнение декларации таможенной стоимости (ДТС) основной лист дополнительный лист | 1 лист 1 лист |
1700 450 |
| 3.4 | Заполнение формы корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей (КТС) основной лист дополнительный лист | 1 лист 1 лист | 1700 1700 |
| 3.5 | Внесение изменений в декларацию на товары (ДТ) основной лист дополнительный лист | 1 лист 1 лист |
450 450 |
| 3.6 | Составление описи документов для осуществления таможенных операций | 1 лист | 850 |
| 3.7 | Заполнение товарно-транспортной накладной (ТТН), CMR | 1 документ | 1300 |
| 3.8 | Заполнение книжки МДП | 1 документ | 1300 |
| 3.9 | Оформление КАРНЕТА АТА | 1 книжка | 4700 |
| 3.10 | Заполнение транзитной декларации на бланке (ТД) основной лист дополнительный лист | 1 лист 1 лист |
2550 850 |
| 3.11 | Классификация товара по ТН ВЭД ТС | 1 шт. | 850 |
| 3.12 | Предварительный расчет таможенных платежей | 1 код по ТН ВЭД | 250 |
| 3.13 | Консультация специалиста по ТН ВЭД ТС | 1 час | 2550 |
| 3.14 | Предоставление персонального менеджера | 1 тов. партия | 4250 |
| 3.15 | Уведомление о прибытии | 1 т/с | 450 |
| 4. | Организация складских услуг | 1 т/с | Цена дог. |
| 5. | Дополнительные услуги | ||
| 5.1 | Организация ветеринарного контроля** | 1 тов. партия | Цена дог. |
| 5.2 | Организация фитосанитарного контроля** | 1 тов. партия | Цена дог. |
| 5.3 | Содействие в получении разрешительных документов | 1 документ | Цена дог. |
| 5.4 | Фотографирование груза | 1 фото | 350 |
| 5.6 | Организация доставки (экспедиционное сопровождение) груза | 1 т/с | Цена дог. |
| Примечания: | |||
| * услуги, указанные в п. 2, включают услуги п. 3, п. 4 | |||
| ** цена не включает обязательные государственные сборы, взимаемые соответствующими органами | |||
| контроля и стоимость испытаний, проводимых аккредитованными лабораториями. | |||
| Цены указаны без учета НДС | |||
Возможности склада:
Все виды грузов
Возможности склада:
Любые работы с выпущенным грузом: хранение, маркировка, переупаковка, комплектация заказов с последующей отправкой и другие работы по запросу.
Склад под круглосуточным видеонаблюдением по всему периметру территории.
Какие грузы не можем принять на этом складе: фито и ветеринарные грузы, а также акцизные.
СВХ ООО «Рославль-Терминал» расположен в 300 метров от окружной дороги (не требуется въезд в город).
Возможности склада:
Все виды грузов
Какие грузы не можем принять на этом складе:
Ветеринарный и акцизный груз
Возможности склада:
Все акцизные грузы
Какие грузы не можем принять на этом складе:
Обычные грузы на акцизном посту не принимаются
Мы оформляем грузы любой номенклатуры и сложности, кроме тех, что запрещены к ввозу.
Стоимость оформления зависит от:
Для расчета стоимости таможенного оформления, необходимы сведения о коде ТН ВЭД товара. Данная характеристика определяет величину пошлины, акцизов и НДС, а также указывает на необходимость разрешительной документации для ввоза.
В финальную стоимость таможенного оформления входят:
Таможенные специалисты «СТТ Логистика» оформят все необходимые разрешительные документы (сертификаты, декларации, лицензии и др.), которые необходимы для растаможивания груза. Наши цены доступны для каждого клиента.
Подробный запрос позволит подготовить для Вас развернутый ответ